360直播吧jrs提供足球直播、英超直播、中超直播、篮球比赛NBA直播、新足球直播免费观看、24小时全程高清直播无插件,努力做最好体育导航直播网。最新专题|360直播吧手机版

当前位置: 360直播吧 > 体育资讯 > 篮球资讯 >

2017-2018赛季快船队球员阵容大名单一览表

2024-11-11 21:54:42

查看更多:2017-2018赛季NBA球队阵容名单一览

2017-2018赛季快船队球员阵容大名单一览表

球员 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
布雷克-格里芬 44.10% 34.20% 78.50% 7.9 5.4 0.9 0.3 22.6
路易斯-威廉姆斯 43.50% 35.90% 88.00% 2.5 5.3 1.1 0.2 22.6
托比亚斯-哈里斯 47.30% 41.40% 80.00% 6 3.1 1.2 0.6 19.3
达尼罗-加里纳利 39.80% 32.40% 93.10% 4.8 2 0.6 0.5 15.3
奥斯汀-里弗斯 42.40% 37.80% 64.20% 2.4 4 1.2 0.3 15.1
帕特里克-贝弗利 40.30% 40.00% 82.40% 4.1 2.9 1.7 0.5 12.2
德安德鲁-乔丹 64.50%   58.00% 15.2 1.5 0.5 0.9 12
蒙特雷斯-哈雷尔 63.50% 14.30% 62.60% 4 1 0.5 0.7 11
蒂龙-华莱士 44.50% 25.00% 78.20% 3.5 2.4 0.9 0.4 9.7
米洛斯-特奥多西奇 41.90% 37.90% 84.80% 2.8 4.6 0.5 0.1 9.5
艾弗里-布拉德利 47.30% 11.10% 100.00% 3.7 1.8 0.8 0.2 9.2
贾米尔-威尔森 46.90% 42.90% 50.00% 2.1 0.7 0.3 0.5 7
博班-马扬诺维奇 55.10%   78.80% 4.4 0.4 0.3 0.3 5.9
C.J. 威廉姆斯 44.20% 28.20% 81.30% 1.5 1.1 0.8 0.3 5.5
韦斯利-约翰逊 40.80% 33.90% 74.10% 2.9 0.8 1 0.8 5.4
威利-里德 66.70% 50.00% 58.20% 3.1 0.2 0.2 0.6 4.9
贾旺-埃文斯 35.20% 27.80% 77.60% 1.8 2.1 0.8 0.1 4.8
肖恩-基尔帕特里克 38.90% 42.90% 100.00% 0.5 0.8 0 0 4.8
萨姆-德克尔 49.40% 16.70% 66.10% 2.4 0.5 0.3 0.1 4.2
辛达里厄斯-桑韦尔 42.90% 37.70% 67.00% 1.9 0.9 0.7 0.3 3.9
布莱斯-约翰逊 63.60% 0.00% 100.00% 1.4 0.1 0.7 0.2 1.8

快船队调整情况:

近一个赛季,快船队不仅饱受伤病困扰,还经受住了各种交易流言的考验。今年夏天,球队和球员已经极度失望,球队伤病严重。保罗被交易走后,格里芬成了唯一的核心球员。

签约情况:签约特奥多西奇,威利.里德

续约情况:续约布雷克.格里芬

选秀情况:选中贾旺.埃文斯,桑韦尔

交易情况:送出克里斯.保罗从火箭得到贝弗利,路易斯.威廉姆斯,德克尔,哈雷尔,利金斯等七名球员。在于掘金老鹰的三方交易中送出克劳福德得到加里纳利。

首发阵容:帕特里克-贝弗利、奥斯汀-里弗斯、达罗尼-加里纳利、布雷克-格里芬、德安德烈-乔丹

球队赛季总结:

常规赛排名:82场42胜40负 西部排行第十

季后赛情况:无缘季后赛

想了解更多篮球赛事信息请关注360直播吧NBA直播CBA直播频道!

2017-2018赛季快船队球员阵容大名单一览表